
1/2
Alloy Millstone ar gyfer Peiriant Rhannau
Addas ar gyfer rough and fine malu marmor sment waliau a lloriau
Cynnyrch Cyflwyniad








| Fflat malu disg | |||
| Cynnyrch manylebau | |||
| Item.No.�% a0 | Dia. (mm)�% a0 | Trwch (mm)�% a0 | Gronynnau/pore size |
| YH510 | 180 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH511 | 125 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH512 | 115 | 3 | #20-30/#12/#8 |
Alloy gronynnau can yn gwneud gwneud gofynion
| Flanging malu disg | |||
| Item.No.�% a0 | Dia. (mm)�% a0 | Trwch (mm)�% a0 | Gronynnau/pore size |
| YH513 | 180 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH514 | 125 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH515 | 115 | 3 | #20-30/#12/#8 |
Alloy gronynnau can yn gwneud gwneud gofynion





Tagiau poblogaidd: aloi millstone ar gyfer peiriant rhannau% 2c Tsieina aloi millstone ar gyfer peiriant rhannau gweithgynhyrchwyr% 2C cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad












